Prijedlog troškovnika
1 Raščlamba rada
| Faza | Opis | Sati |
|---|---|---|
| 1. Setup i konfiguracija | WordPress install, Hello Elementor, Elementor Pro, pluginovi, globalne boje/fontovi (crvena paleta), SSL, backup, sigurnost | 6h |
| 2. Theme Builder templati | Header (sticky, top bar, mobile hamburger), Footer, Single Post (novost), Arhiva novosti | 10h |
| 3. Stranice — implementacija | ~12 stranica prema sitemapu (detalji u sekciji 2) | 36h |
| 4. Blog/novosti modul | Lista novosti s kategorijama, single post template, RSS | 4h |
| 5. Forme i interaktivnost | Kontakt forma s automatskim odgovorom i anti-spam (reCAPTCHA), Google Maps embed | 4h |
| 6. Migracija sadržaja | Tekst, slike, PDF dokumenti, novosti od 2020.–2021. | 8h |
| 7. SEO optimizacija | Meta opisi, Schema markup (LocalBusiness, Sisak), sitemap.xml, 301 redirecti | 6h |
| 8. Performanse | WebP konverzija slika, LiteSpeed Cache, optimizacija, PageSpeed audit (cilj 90+) | 4h |
| 9. Testiranje | Cross-browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge), responzivnost (mobile/tablet/desktop), forme | 6h |
| 10. Lansiranje i obuka | Go-live, DNS migracija, obuka za unos novosti i sadržaja, pisane upute | 4h |
| UKUPNO | ~88h | |
2 Stranice — razrada
| Stranica / Sekcija | Složenost | Sati |
|---|---|---|
| Početna (Naslovna) — hero split, top bar, stats bar, 6 usluga, about split, energy CTA, 3 novosti, kontakt forma | Visoka | 10h |
| O nama — priča tvrtke, tim (fotografije), certifikati, vrijednosti | Srednja | 4h |
| Usluge (parent + 6 podstranica) — svaka usluga dobiva vlastitu stranicu s opisom, ikonama i CTA | Srednja–visoka | 12h |
| Energetska obnova — posebna landing stranica za EU fondove, proces, FAQ | Srednja | 4h |
| Novosti — arhiva s kategorijama (Loop Grid), single post template | Srednja | 4h |
| Korisno — Zakoni i propisi, Obrasci i zahtjevi, Česta pitanja (FAQ accordion) | Niska–srednja | 4h |
| Kontakt — kontakt forma, Google Maps, radno vrijeme, hitna intervencija block | Srednja | 4h |
| Ukupno: ~12 stranica (+ 6 podstranica usluga) | 42h (→ 36h impl.) | |
3 Troškovi softvera
Plugin licence su ukalkulirane u cijenu izrade (1. godina). Od 2. godine vrijedi sljedeće:
- Ako je ugovoreno godišnje održavanje — licence su uključene u cijenu održavanja
- Ako održavanje nije ugovoreno — licence se zaračunavaju klijentu na jednom godišnjem računu
Hosting se uvijek naplaćuje klijentu zasebno, neovisno o tome je li ugovoreno održavanje.
| Plugin / Usluga | Tržišna cijena/god | Trošak izvođača |
|---|---|---|
| Elementor Pro (1 site) | ~99 € | ~50 € |
| SlimSEO Pro (SEO) | ~99 € | ~50 € |
| WPManageNinja Pro (sigurnost) | ~89 € | ~45 € |
| LiteSpeed Cache (besplatni) | — | — |
| WebP Uploads (besplatni) | — | — |
| CookieYes Free (GDPR) | — | — |
| Ukupno licence (godišnje, od 2. god.) | ~267 € | ~135 €/god |
Hosting se naplaćuje klijentu zasebno — ovisno o zauzeću prostora: 30–60 €/god. Hosting na vlastitom serveru izvođača.
4 Ukupna procjena
4.1 Jednokratna naknada — izrada
| Stavka | Iznos bez PDV-a |
|---|---|
| Rad — ~88 sati × 40–55 €/h | 3.520 – 4.840 € |
4.2 Godišnje održavanje
Godišnje održavanje je opcija — može se prihvatiti, odbiti ili dogovoriti naknadno. Naplaćuje se unaprijed svakih 6 mjeseci.
(bez PDV-a)
6 mjeseci
(bez PDV-a)
Što uključuje godišnje održavanje
- Plugin licence i ažuriranja (Elementor Pro, SlimSEO Pro, sigurnost)
- WordPress core ažuriranja i kompatibilnost
- Sigurnosni monitoring i tjedni backup
- Manje izmjene sadržaja (do 2h/mj — dodavanje novosti, ažuriranje kontakta)
- Tehnička podrška putem emaila (odgovor u roku 24h radnog dana)
- Kvartalni pregled performansi (PageSpeed, broken links)
5 Nije uključeno
| Stavka | Napomena |
|---|---|
| Profesionalne fotografije | Fotografiranje ureda, tima i zgrada — fotosession 350–550 € |
| Copywriting | Pisanje novih tekstova za podstranice usluga — ~50 €/stranica |
| Portal za stanare | Online prijava kvarova / stanarski portal — posebna procjena (integracija s trećom stranom ili custom razvoj) |
| Prijevod na engleski | Ako je potrebna EN verzija — 50 €/stranica |
| Obnova domene stambeni-puls.hr | Besplatno — .hr domene za domaće pravne osobe bez naknade (CARNET) |
6 Varijante angažmana
Godišnje održavanje (80 €/mj) je opcija — nije uvjet za sklapanje ugovora o izradi.
7 Napomena i uvjeti
Sve navedene cijene su bez PDV-a. Ovisno o poreznom statusu naručitelja, PDV se obračunava prema važećim propisima.
Plaćanje: 50% avans pri potpisu ugovora, 50% po isporuci gotovog projekta.
Rok izrade: okvirno 3–5 tjedana od potpisanog ugovora i dostavljenih materijala (sadržaj, fotografije, pristup domeni i hostingu).
Svaki ugovoreni krug revizija (2 kruga uključena) podrazumijeva izmjene unutar dogovorenog opsega. Svaki dodatni sat izrade naplaćuje se 50 €/h bez PDV-a.